| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Juhánavárri | 710m | 240m | |||
| Junkerhamnfjellet | 282m | 139m | |||
| Kistefjellet | 403m | 120m | |||
| Kjerringa | 958m | 958m | |||
| Kjerringfjordfjellet | 904m | 350m | |||
| Kobbefjellet | 382m | 120m | |||
| Kollern | 618m | 130m | |||
| Komsa | 213m | 200m | |||
| Konespennfjellet | 1029m | 240m | |||
| Koven | 959m | 826m | |||
| Kovtindan | 636m | 450m | |||
| Kufjellet | 296m | 120m | |||
| Kufjordtind | 838m | 360m | |||
| Kvannfjellet | 389m | 185m | |||
| Kvitfjellet | 660m | 210m | |||
| Láddovárri | 706m | 451m | |||
| Lagešrášša | 533m | 106m | |||
| Langfjellet Nord | 1090m | 265m | |||
| Langfjellet Sør | 1052m | 120m | |||
| Lassefjellet Øst | 1122m | 570m | |||


