Munros
Fadder: Chris
Scottish hills of at least 3000 feet in height regarded by the SMC as distinct and separate mountains.
| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Beinn an Dothaidh | 1004m | 247m | |||
| Sgurr na Sgine | 946m | 247m | |||
| Beinn a'Chaorainn | 1082m | 245m | |||
| Beinn a'Bheithir - Sgorr Dhonuill | 1001m | 244m | |||
| Sgor Gaoith | 1118m | 242m | |||
| Beinn Iutharn Mhor | 1045m | 240m | |||
| Stob Ban | 999m | 234m | |||
| Sgurr nan Coireachan | 956m | 234m | |||
| Carn a'Mhaim | 1037m | 231m | |||
| Glas Bheinn Mhor | 997m | 231m | |||
| Sgurr nan Clach Geala | 1093m | 228m | |||
| Beinn a'Chaorainn | 1052m | 226m | |||
| Sgurr na Ruaidhe | 993m | 226m | |||
| Beinn Achaladair | 1038m | 225m | |||
| Beinn a'Ghlo - Braigh Coire Chruinn-bhalgain | 1070m | 223m | |||
| Sgurr nan Coireachan | 953m | 220m | |||
| Carn Dearg | 941m | 218m | |||
| Beinn a'Ghlo - Carn Liath | 976m | 211m | |||
| Bidein a'Choire Sheasgaich | 945m | 209m | |||
| An Socach | 1069m | 204m | |||


