| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ádjit | 1408m | 878m | |||
| Áibmadasgáisá | 1095m | 845m | |||
| Andersdaltinden | 1221m | 785m | |||
| Årbostadtinden | 1179m | 841m | |||
| Arnøyhøgda | 1170m | 1170m | |||
| Bárrás | 1419m | 789m | |||
| Beisfjordtøtta | 1448m | 958m | |||
| Besshøe | 2258m | 850m | |||
| Biellogáisá | 1510m | 1055m | |||
| Bjørntoppen | 1520m | 782m | |||
| Bjørntoppen | 1709m | 899m | |||
| Blåfjellhatten | 1332m | 825m | |||
| Blåhøa | 1673m | 903m | |||
| Blåhøe | 1617m | 765m | |||
| Blåskjerdingen | 1069m | 771m | |||
| Blåtindan | 1378m | 1145m | |||
| Blåtinden | 1142m | 1142m | |||
| Blægja | 1304m | 962m | |||
| Botnafjellet | 1572m | 1338m | |||
| Botnkrona | 1071m | 1071m | |||


