| Navn | Country | Region |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Rocheuse | 4102m | 52m | |||||
| Schreckhorn | 4078m | 788m | |||||
| Aguilles du Diable Pointe Carmen | 4109m | 36m | |||||
| Breithorn | 4164m | 433m | |||||
| Les Droites | 4000m | 204m | |||||
| Zinalrothorn | 4221m | 471m | |||||
| Dôme de Rochefort | 4015m | 190m | |||||
| Mont Maudit | 4465m | 162m | |||||
| Grand Pilier d'Angle | 4243m | 35m | |||||
| Pointe Whymper | 4184m | 51m | |||||
| Aguille du Jardin | 4035m | 37m | |||||
| Allalinhorn | 4027m | 255m | |||||
| Hohberghorn | 4219m | 75m | |||||
| Strahlhorn | 4190m | 401m | |||||
| Castor | 4223m | 165m | |||||
| Picco Luigi Amedeo | 4469m | 54m | |||||
| Finsteraarhorn | 4274m | 2280m | |||||
| Ober Gabelhorn | 4063m | 536m | |||||
| Grandes Jorasses Pointe Marguerite | 4065m | 50m | |||||
| Roccia Nera | 4075m | 30m | |||||


