| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Njuolggorášša | 1044m | 104m | |||
| Midtre Kongen | 725m | 104m | |||
| Nonshaugen | 467m | 104m | |||
| Nappen | 371m | 103m | |||
| Gammåsen | 103m | 103m | |||
| Sutaren | 501m | 103m | |||
| Giebarášša | 1032m | 103m | |||
| Rundkollen | 842m | 103m | |||
| Didnočohkka | 973m | 103m | |||
| Svanehompen | 220m | 103m | |||
| Innernestoppen | 725m | 103m | |||
| Jovnnet nordøst | 1058m | 102m | |||
| Derábákti | 976m | 102m | |||
| Mjeldskartinden | 886m | 102m | |||
| Nihkevárri | 788m | 102m | |||
| Breitinden | 984m | 102m | |||
| Njirbegaisi | 1410m | 102m | |||
| Kvænangstindan NV4 | 950m | 102m | |||
| Perfjellet 982 moh | 982m | 102m | |||
| Østre Struptinden | 1059m | 102m | |||


