| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kåsen | 1061m | 113m | |||
| Langbrotkollen | 1083m | 122m | |||
| Veslekringla | 1126m | 235m | |||
| Ranglarhøe | 1129m | 105m | |||
| Musvolkampen | 1152m | 255m | |||
| Svarthammaren | 1182m | 105m | |||
| Innare Veslfjellet | 1201m | 140m | |||
| Heimare Veslfjellet | 1220m | 209m | |||
| Søre Bølhøgda | 1258m | 170m | |||
| Karihaugen | 1277m | 250m | |||
| Søre Skorutberget | 1309m | 120m | |||
| Baksidevassberget | 1327m | 180m | |||
| Saukampen | 1343m | 215m | |||
| Sandomshøe | 1356m | 245m | |||
| Valdreshøgda | 1360m | 110m | |||
| Styggskardshøa | 1361m | 132m | |||
| Nørdre Bølhøgda | 1365m | 225m | |||
| Storkringla | 1380m | 365m | |||
| Sæterberget | 1386m | 130m | |||
| Steinbudalshøa | 1387m | 120m | |||


