| Navn | Høyde | PF |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hesthåggåhøa | 1662m | 185m | |||
| Høgsnyta | 1335m | 185m | |||
| Veslnøsa | 1382m | 190m | |||
| Svorundfjellet | 1647m | 190m | |||
| Veslorkelhøa | 1291m | 195m | |||
| Gjerdhøa | 1560m | 195m | |||
| Tythøa | 1773m | 200m | |||
| Hemre Gjevillvasskammen | 1496m | 200m | |||
| Tjønnpiken | 1220m | 201m | |||
| Nonshøa | 1529m | 203m | |||
| Buslættkamben | 1417m | 205m | |||
| Allmannberget | 1340m | 214m | |||
| Finnshøa | 1438m | 215m | |||
| Vesle Elgsjøtangen | 1450m | 220m | |||
| Svarthøtta | 1548m | 222m | |||
| Høa | 1188m | 245m | |||
| Trollhøtta | 1381m | 245m | |||
| Svarthaugen | 954m | 248m | |||
| Ottdalskammen | 1569m | 263m | |||
| Hemtjønnshøa | 1555m | 285m | |||


