| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ramnhella | 68m | 50m | |||
| Randsetfjellet | 525m | 212m | |||
| Rangåhøgda | 1770m | 512m | |||
| Rangåhøin | 1426m | 56m | |||
| Rangåtind | 1596m | 226m | |||
| Raudheia | 670m | 357m | |||
| Raudmyrhøa | 1616m | 202m | |||
| Reinstinden | 1706m | 369m | |||
| Reinstinden Vest | 1568m | 229m | |||
| Reistadkollen | 501m | 138m | |||
| Reitaåsen | 272m | 42m | |||
| Rekdalshesten | 782m | 250m | |||
| Remmemsbrøstet | 1556m | 94m | |||
| Remmemsbrøstet sør for | 1478m | 64m | |||
| Remmemstinden | 1090m | 223m | |||
| Rollsbotnskorka | 1334m | 316m | |||
| Romoldåsen | 346m | 173m | |||
| Romsdalshornet | 1550m | 418m | |||
| Rongja | 684m | 55m | |||
| Rossfjellet | 118m | 97m | |||


