| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rundfjellet | 803m | 653m | |||
| Rundfjellet | 815m | 265m | |||
| Rundfjellet | 770m | 233m | |||
| Rundfjellet | 660m | 210m | |||
| Rundhaugen | 1111m | 120m | |||
| Rundhumpen | 273m | 145m | |||
| Rundingen | 1244m | 135m | |||
| Rundkollen | 832m | 125m | |||
| Rundtinden | 1057m | 130m | |||
| Rundtinden | 1360m | 190m | |||
| Rundtinden | 973m | 815m | |||
| Rundtinden | 973m | 255m | |||
| Rundtinden | 964m | 300m | |||
| Rundtinden | 1455m | 785m | |||
| Rundtinden | 947m | 487m | |||
| Rundtinden | 939m | 270m | |||
| Rundtuva | 1090m | 435m | |||
| Rundvassfjellet | 1246m | 105m | |||
| Ruosvágtjåhkkå | 1189m | 660m | |||
| Ruosvágtjåhkkå Vest | 1128m | 125m | |||


