| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tverråfjellet | 1407m | 210m | |||
| Tverrberget sørøst | 144m | 120m | |||
| Tverrbjerget | 628m | 160m | |||
| Tverrfjellet | 1120m | 180m | |||
| Tverrfjellet | 964m | 175m | |||
| Tverrfjellet | 1274m | 165m | |||
| Tverrfjellet | 626m | 130m | |||
| Tverrfjellet | 490m | 120m | |||
| Tverrfjellet | 759m | 155m | |||
| Tverrfjellet | 782m | 290m | |||
| Tverrfjellet | 898m | 105m | |||
| Tverrfjellet | 1049m | 140m | |||
| Tverrfjellet | 887m | 175m | |||
| Tverrfjellet | 1370m | 320m | |||
| Tverrfjellet | 696m | 160m | |||
| Tverrfjellet i Steigen | 1044m | 714m | |||
| Tverrlandsfjellet | 620m | 190m | |||
| Tverrlia | 496m | 225m | |||
| Tverrostafjellet | 1046m | 490m | |||
| Tverrostafjellet Øst | 986m | 115m | |||


