| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Daltinden | 634m | 285m | |||
| Dama | 1781m | 210m | |||
| Dårtindan | 1346m | 250m | |||
| Dáskoriehppi | 1421m | 170m | |||
| Detasjementshøgda | 1253m | 265m | |||
| Digermulen | 673m | 145m | |||
| Digra | 928m | 330m | |||
| Djupåsen | 251m | 125m | |||
| Djupfjordtindan | 891m | 378m | |||
| Dolstadåsen | 326m | 240m | |||
| Drogvassfjellet | 844m | 315m | |||
| Dulbbot | 1589m | 400m | |||
| Dulbbot Østtoppen | 1588m | 120m | |||
| Dulmålstinden | 876m | 165m | |||
| Dungafjellet | 393m | 305m | |||
| Durmålsfjellet | 1408m | 340m | |||
| Durmålsfjellet | 976m | 130m | |||
| Durmålshaugen | 430m | 120m | |||
| Durmålstinden | 883m | 668m | |||
| Durmålstinden | 826m | 518m | |||


