| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Frostistinden | 1724m | 1047m | |||
| Fuglefjellet | 488m | 110m | |||
| Fuglen | 874m | 185m | |||
| Fuglevasskartinden | 895m | 145m | |||
| Fuglhuken | 557m | 385m | |||
| Fuglnyken | 104m | 104m | |||
| Fuglstadfjellet | 873m | 185m | |||
| Fugltuva | 451m | 125m | |||
| Furnesfjellet | 757m | 170m | |||
| Gåddetjåhkkå | 1051m | 110m | |||
| Gahperčohkka | 1477m | 190m | |||
| Gåhpetjåhkkå | 948m | 125m | |||
| Gájttsaluovttjåhkkå | 759m | 115m | |||
| Gállotjåhkkå | 708m | 150m | |||
| Galten | 536m | 360m | |||
| Galtskartinden Øst | 1031m | 485m | |||
| Gámalåptvárre | 1229m | 440m | |||
| Gamdalsfjellet | 903m | 135m | |||
| Gandtinden | 653m | 630m | |||
| Gangeskartindan | 385m | 150m | |||


