| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kvasstinden | 1010m | 280m | |||
| Kvasstinden | 576m | 265m | |||
| Kvasstinden | 815m | 489m | |||
| Kvasstinden Andøy | 705m | 705m | |||
| Kvassviktinden | 593m | 160m | |||
| Kveitsporen | 961m | 175m | |||
| Kveldstuva | 765m | 591m | |||
| Kvigtinden | 789m | 185m | |||
| Kvigtinden | 1699m | 1160m | |||
| Kvitberget | 531m | 120m | |||
| Kvitberget | 836m | 370m | |||
| Kvitfjellet | 410m | 120m | |||
| Kvitfjellet | 1246m | 375m | |||
| Kvitfjellet | 1020m | 150m | |||
| Kvittinden | 696m | 105m | |||
| Kvittinden | 517m | 105m | |||
| Kvittuva | 793m | 115m | |||
| Kviturfjellet | 1226m | 240m | |||
| Kviturtinden | 1013m | 106m | |||
| Lafjellet | 303m | 135m | |||


