| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Liabrekulen | 1909m | 523m | |||
| Litlevasstinden | 1491m | 518m | |||
| Lodalskåpa | 2082m | 794m | |||
| Løsethornet | 1032m | 624m | |||
| Maifjellet | 808m | 523m | |||
| Mannslagarnuten | 1074m | 681m | |||
| Matøskja | 1332m | 731m | |||
| Mehammarsåto | 749m | 749m | |||
| Mekknøken | 751m | 751m | |||
| Melen | 768m | 705m | |||
| Melshornet | 668m | 560m | |||
| Melshornet | 809m | 567m | |||
| Meraftafjellet | 576m | 576m | |||
| Mesmogtinden | 2264m | 770m | |||
| Middagstinden i Rauma | 1568m | 719m | |||
| Midtfjell | 1255m | 912m | |||
| Midtiklumpen | 1332m | 502m | |||
| Midtre Sølen | 1755m | 1090m | |||
| Mjølkedalstinden | 2138m | 550m | |||
| Molden | 1120m | 810m | |||


