| Navn | Høyde |
PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Raudnuten | 1196m | 148m | |||
| Klentenuten | 1205m | 181m | |||
| Midtfjell | 1209m | 208m | |||
| Nuhaugane | 1210m | 100m | |||
| Vågslinuten | 1215m | 133m | |||
| Romtveitnuten | 1216m | 103m | |||
| Grytehorga | 1222m | 132m | |||
| Argehovd | 1223m | 161m | |||
| Veslefjell | 1224m | 125m | |||
| Skredunuten | 1226m | 104m | |||
| Djupegrønuten | 1236m | 145m | |||
| Dalsnut | 1237m | 160m | |||
| Storenut | 1241m | 142m | |||
| Nordre Olabunut | 1252m | 119m | |||
| Flåtåfjellet | 1257m | 125m | |||
| Kilshovda | 1258m | 156m | |||
| Hålehovet | 1259m | 110m | |||
| Hortenut | 1264m | 173m | |||
| Synsnuten | 1272m | 121m | |||
| Melrakknuten | 1275m | 111m | |||


