| Navn |
Høyde | PF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tohatten | 1444m | 294m | |||
| Tohatten Østre | 1339m | 21m | |||
| Trollhøtta | 1381m | 245m | |||
| Trollhøtta Øst for | 1371m | 20m | |||
| Trondfjellet | 1503m | 165m | |||
| Tverrfjellet | 1435m | 55m | |||
| Tverrfjellet | 1390m | 30m | |||
| Tyrikvamfjellet | 1252m | 105m | |||
| Tythøa | 1773m | 200m | |||
| Tythøa Øst for | 1570m | 60m | |||
| Tythøkollen | 1660m | 65m | |||
| Urdvasshøgda | 1442m | 45m | |||
| Urdvasskollen | 1395m | 20m | |||
| Vålåstadhåmmåren | 1195m | 12m | |||
| Vardhøa | 999m | 52m | |||
| Vardhøa øst | 991m | 16m | |||
| Våtåhaugan | 984m | 16m | |||
| Vesl-Nystugguhøa | 1513m | 105m | |||
| Vesle Elgsjøtangen | 1450m | 220m | |||
| Vesle Elgsjøtangen Sør for | 1324m | 35m | |||


