Løvstakken (15.04.2022)
| Startsted | Krambua (41moh) |
|---|---|
| Sluttsted | Krambua (16moh) |
| Turtype | Løpetur |
| Turlengde | 2t 00min |
| Distanse | 11,3km |
| Høydemeter | 703m |
| GPS |
|
| Bestigninger | Gullsteinen (352moh) | 15.04.2022 14:14 |
|---|---|---|
| Storhaugen (470moh) | 15.04.2022 14:35 | |
| Løvstakken (478moh) | 15.04.2022 14:37 | |
| Strandafjellet (300moh) | 15.04.2022 15:16 | |
| Andre besøkte PBE'er | Langehytten (ruin) ved Gulstølen (254moh) | 15.04.2022 14:03 |
| Speiderly (285moh) | 15.04.2022 14:07 | |
| Gullstølen (ruin) (282moh) | 15.04.2022 14:07 | |
| Gullsteinen utsiktspunkt (341moh) | 15.04.2022 14:12 | |
| Nova (388moh) | 15.04.2022 14:47 | |
| Fjellheim (tuft), Løvstakken (286moh) | 15.04.2022 15:07 | |
| Kokoen (285moh) | 15.04.2022 15:14 |

Kommentarer