Name | Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Austre Storhei | 577m | 95m | 32V 387192 6489290 (UTM) | ||
Austre Storjuvtinden | 2,327m | 10m | 32V 462715 6833200 (UTM) | ||
Austre Styggevassegga | 1,333m | 43m | 32V 358995 6818123 (UTM) | ||
Austre Stølsnostinden | 1,966m | 30m | 32V 451234 6807152 (UTM) | ||
Austre Surtningssue | 2,078m | 28m | 32V 480015 6822785 (UTM) | ||
Austre Surtningssue forbindelseslinje | 32V 479031 6823017 (UTM) | ||||
Austre Svinslåberge | 1,128m | 38m | 32V 536315 6851188 (UTM) | ||
Austre Trolledalsegga | 941m | 25m | 32V 349540 6864825 (UTM) | ||
Austre Trollsteinhøe | 2,095m | 42m | 32V 479028 6841296 (UTM) | ||
Austre Trongedalseggene | 975m | 35m | 32V 324365 6846362 (UTM) | ||
Austre Tverrklubben | 1,229m | 100m | 33W 474934 7254983 (UTM) | ||
Austre Ureggane | 1,165m | 30m | 32V 364053 6908477 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/d6/da/d6da07889d94ee6609a9d2624077b3c5/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Austre Vindreken | 1,265m | 75m | 32V 363180 6790471 (UTM) | |
Austre Vinjekyrkja | 1,325m | 100m | 32V 443084 6651976 (UTM) | ||
Austre-Bjørkvassheia | 467m | 115m | 32W 593344 7122008 (UTM) |