| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Årskog-Jo-fæte | 299m | 32V 347074 6862786 (UTM) |
|
|
|
Årskogdalen p-plass | 448m | 32V 333097 6894727 (UTM) |
|
|
|
Årskogdalsvegen | 120m | 32V 331450 6897427 (UTM) |
|
|
|
|
Årskogvika | 1m | 32V 345971 6863339 (UTM) |
|
|
|
|
Årskogvika Camping | 1m | 32V 346020 6863152 (UTM) |
|
|
|
|
Årskogvika p-lomme | 18m | 32V 346046 6863426 (UTM) |
|
|
|
|
Årsnesegga | 913m | 38m | 32V 363747 6912266 (UTM) |
|
|
Årsnuten | 399m | 73m | 32V 325831 6513963 (UTM) |
|
|
Årstadfjellet | 122m | 13m | 32V 325675 6482507 (UTM) |
|
|
Årstadvangen | 282m | 32V 607637 6665625 (UTM) |
|
|
|
Årstadvoll, (Årstadhytten) | 579m | 32V 301075 6698594 (UTM) |
|
|
|
Årstallsteinen | 104m | 32V 443517 6922820 (UTM) |
|
|
|
|
Årstaultjørnni | 1,112m | 32V 486654 6597542 (UTM) |
|
|
|
|
Årstein p-plass | 15m | 33W 500500 7573122 (UTM) |
|
|
|
Arsteinheia, (Arnsteinsheia) | 445m | 104m | 32V 299034 6805807 (UTM) |
|

