| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Adelsfjellet | 1314m | 37m | 32V 434431 6930114 (UTM) |
|
|
|
Ádjačohkka | 743m | 135m | 33W 599814 7587854 (UTM) |
|
|
|
Ádjátskáidi | 393m | 107m | 35W 445341 7728337 (UTM) |
|
|
|
Ádjávárdu | 678m | 75m | 34W 465587 7646012 (UTM) |
|
|
Ádjit | 1408m | 878m | 34W 478602 7694309 (UTM) |
|
|
|
Ádjit | 630m | 135m | 34W 570042 7651519 (UTM) |
|
|
|
Ádjit Nordvest | 1320m | 105m | 34W 477581 7695213 (UTM) |
|
|
Adjit sør | 1389m | 35m | 34W 479126 7693589 (UTM) |
|
|
Adjit sørøst | 1387m | 81m | 34W 479698 7692500 (UTM) |
|
|
Ådland kyrkje p-plass | 6m | 32V 318771 6700476 (UTM) |
|
|
|
Adlersberg | 848m | 40m | 32U 625043 5605868 (UTM) |
|
|
Adlesi, (Dagsturhytta Austevoll) | 225m | 32V 292750 6662712 (UTM) |
|
|
|
|
Adlisberg | 701m | 77m | 32T 469370 5246383 (UTM) |
|
|
Ådnabu, (Dagsturhytta i Arna) | 350m | 32V 306246 6700860 (UTM) |
|
|
|
Ådnafjellet, (Slettafjellet sør) | 240m | 86m | 32V 300842 6585297 (UTM) |
|

