| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aghio Pnevma, (Agio Pnevma) | 2262m | 192m | 35S 232828 3913870 (UTM) |
|
|
|
Aghios Antonios | 2816m | 200m | 34T 615226 4436157 (UTM) |
|
|
|
Aghla Beg , (An Eachla Bheag) | 564m | 46m | 29U 559902 6103542 (UTM) |
|
|
|
Aghla Beg South Top | 603m | 367m | 29U 560312 6102848 (UTM) |
|
|
|
Aghla More , (An Eachla Mhor) | 584m | 136m | 29U 558723 6102125 (UTM) |
|
|
|
Aghla Mountain , (An Eachla) | 593m | 390m | 29U 553784 6076962 (UTM) |
|
|
|
Agia Kyriaki Chrysopolitissa | 10m | 36S 446396 3846349 (UTM) |
|
|
|
|
Agioi anargyroi | 10m | 36S 598237 3870863 (UTM) |
|
|
|
|
Agios Efstratios | 292m | 292m | 35S 327815 4373924 (UTM) |
|
|
Agios Ioannis | 385m | 90m | 35S 593459 3993831 (UTM) |
|
|
Agios Ioannis Amartou, (Amartou) | 546m | 121m | 35S 573106 4009288 (UTM) |
|
|
Agios Nikita | 271m | 196m | 35S 598049 4028127 (UTM) |
|
|
Agjeldssætra | 382m | 32V 379111 6861228 (UTM) |
|
|
|
|
Agkathes | 1511m | 690m | 35S 248020 3906456 (UTM) |
|
|
|
Agnaldenova | 657m | 46m | 32V 315672 6798464 (UTM) |
|

