| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Ågottind S1 til S2 - krevende klyving | 1.470m | 32V 458918 6932765 (UTM) |
|
|
|
Ågottind S2 | 1.475m | 10m | 32V 458941 6932670 (UTM) |
|
|
Ågottind til S1 - krevende klyving | 1.490m | 32V 458840 6932885 (UTM) |
|
|
|
|
Ågrenda p-lomme | 40m | 32V 425224 6980015 (UTM) |
|
|
|
|
Agri Bavnehøj | 138m | 120m | 32V 595254 6232718 (UTM) |
|
|
|
Agri Bavnehøj | 137m | 119m | 32V 594889 6232577 (UTM) |
|
|
|
Agrimokefála | 951m | 124m | 35S 250891 3900403 (UTM) |
|
|
|
Agua Fria Peak | 3.377m | 377m | 13S 481438 4023888 (UTM) |
|
|
|
Aguada de Joaquin | 18Q 307491 2214147 (UTM) |
|
||
|
Agudo | 497m | 341m | 28R 603925 3137107 (UTM) |
|
|
Águila, (Sierra Callosa) | 572m | 540m | 30S 684048 4221390 (UTM) |
|
|
|
Aguille Blanche de Peuterey | 4.112m | 178m | 32T 335635 5076587 (UTM) |
|
|
|
Aguille du Jardin | 4.035m | 37m | 32T 343079 5088694 (UTM) |
|
|
|
Aguilles du Diable, (L'Isolée) | 4.114m | 36m | 32T 336253 5080147 (UTM) |
|
|
|
Aguilles du Diable Corne du Diable | 4.064m | 19m | 32T 336435 5080022 (UTM) |
|

