| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Basteløypa | 400m | 32V 478539 6949554 (UTM) |
|
|
|
|
Bastepe | 465m | 355m | 35T 388472 4444584 (UTM) |
|
|
|
Bastevárri | 660m | 175m | 34W 555471 7651851 (UTM) |
|
|
|
Basthomrista | 942m | 35m | 32V 454020 6553037 (UTM) |
|
|
|
Bastia | 0m | 32T 536988 4728040 (UTM) |
|
|
|
|
Bastiansetra p-lomme | 390m | 32V 548219 6992797 (UTM) |
|
|
|
|
Bastion Peak | 4113m | 224m | 12T 608458 4784590 (UTM) |
|
|
|
Båstjønnhovet | 667m | 153m | 32V 473274 6585321 (UTM) |
|
|
|
Båstjønnhovet Øst | 618m | 25m | 32V 474731 6585482 (UTM) |
|
|
|
Bastlifjellet | 340m | 45m | 32V 320452 6511126 (UTM) |
|
|
|
Bastmoen p-lomme | 180m | 32V 642899 6611523 (UTM) |
|
|
|
Bastomheii | 857m | 100m | 32V 452332 6553005 (UTM) |
|
|
|
Bastuberget | 348m | 133m | 33V 633276 6977672 (UTM) |
|
|
|
Bastunäsfjället | 1163m | 523m | 33W 501275 7172703 (UTM) |
|
|
|
Bastutoberget | 235m | 235m | 34V 374350 6993702 (UTM) |
|

