Name | Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Blåtinden | 621m | 429m | 33W 482635 7571324 (UTM) | ||
Blåtinden | 606m | 135m | 33W 505573 7584505 (UTM) | ||
Blåtinden | 600m | 325m | 33W 494452 7626585 (UTM) | ||
Blåtinden | 754m | 90m | 33W 476692 7574125 (UTM) | ||
Blåtinden | 604m | 295m | 33W 450969 7566143 (UTM) | ||
Blåtinden, (Den sovende soldat) | 1,180m | 330m | 34W 434160 7700234 (UTM) | ||
Blåtinden | 716m | 550m | 33W 443464 7419833 (UTM) | ||
Blåtinden | 563m | 563m | 33W 492774 7634805 (UTM) | ||
Blåtinden | 1,409m | 59m | 32V 406592 6914290 (UTM) | ||
Blåtinden | 1,166m | 22m | 32V 411107 6937717 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/1d/12/1d12a27938060c1690dab74be929cc29/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Blåtinden Vesttoppen | 1,339m | 90m | 32V 404366 6911314 (UTM) | |
Blátindur, (Blåtindtur) | 273m | 260m | 27V 534589 7034951 (UTM) | ||
Blåtjønnåe bro | 32V 482810 6826163 (UTM) | ||||
Blåtjønnfjell, (Slåkånuten Nordvest for) | 1,260m | 338m | 32V 487307 6602957 (UTM) | ||
Blåtjønnfjellet, (Skavledalsnuten) | 1,234m | 140m | 32V 488191 6603467 (UTM) |