| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mellomfjellet Nordvest | 1,310m | 20m | 32V 513301 6962980 (UTM) |
|
|
Mellomfjellet Nordøst | 1,221m | 30m | 32V 514356 6962976 (UTM) |
|
|
Mellomfjellet Vest | 1,322m | 65m | 32V 513418 6961315 (UTM) |
|
|
|
Mellomfjellet øst | 958m | 99m | 33W 583297 7563543 (UTM) |
|
|
Mellomfjellet Øst | 1,283m | 50m | 32V 515398 6961479 (UTM) |
|
|
Mellomhaugen | 875m | 20m | 32V 405703 6891766 (UTM) |
|
|
|
Mellomheia | 169m | 20m | 32V 506405 6545839 (UTM) |
|
|
|
Mellomkammen | 209m | 85m | 32V 554857 7088611 (UTM) |
|
|
|
Mellomkletten | 1,196m | 42m | 32V 586249 6892856 (UTM) |
|
|
|
Mellomknuten | 173m | 26m | 32V 515789 6525237 (UTM) |
|
|
Mellomkollen | 537m | 130m | 32V 598475 6658367 (UTM) |
|
|
Mellomkollen utsiktspunkt | 527m | 32V 598526 6658197 (UTM) |
|
|
|
|
Mellomlandet Peak 576 | 576m | 101m | 23V 487638 6785365 (UTM) |
|
|
|
Mellomlysa, (Lysa) | 493m | 28m | 32V 550179 6581508 (UTM) |
|
|
Mellomrabbalen | 1,123m | 25m | 32V 513385 6777360 (UTM) |
|

