Name Elevation V.sep. Coordinates GPX
Midtfjellet 159m 10m 32V 289259 6703309 (UTM)
Midtfjellet, (Svarthåmmåren) 1,081m 44m 32V 540914 6963408 (UTM)
Midtfjellet 446m 20m 32V 310787 6688124 (UTM)
Midtfjellet i Åsane, (Midtfjellet) 430m 30m 32V 297102 6711727 (UTM)
Midtfjellet Sør 1,388m 181m 34W 423084 7648659 (UTM)
Midtfjellet V1 368m 16m 33W 469576 7565646 (UTM)
Midtfjellet V2 377m 10m 33W 469469 7565657 (UTM)
Midtfjellet V3 375m 9m 33W 469425 7565661 (UTM)
Midtfjellet V4 388m 41m 33W 469352 7565641 (UTM)
Midtfjellet V5 382m 11m 33W 469302 7565637 (UTM)
Midtfjellet V6 386m 17m 33W 469233 7565611 (UTM)
Midtfjellet Ø2 375m 15m 33W 470208 7565446 (UTM)
Midtfjellet Ø3 398m 62m 33W 470325 7565338 (UTM)
Midtfjellkoia 865m 32V 596098 6782580 (UTM)
Midtfjellristin 1,189m 170m 32V 400626 6557339 (UTM)