| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Midtikollen | 1.328m | 100m | 32V 477010 6935400 (UTM) |
|
|
Midtinatten | 748m | 82m | 32V 524455 6696970 (UTM) |
|
|
Midtistua | 710m | 33V 500569 7404715 (UTM) |
|
|
|
|
Midtistufjellet | 1.097m | 230m | 33W 499372 7404637 (UTM) |
|
|
Midtitinden, (Mjønestindan) | 1.058m | 570m | 33W 500156 7469534 (UTM) |
|
|
|
Midtjønneggi | 1.391m | 85m | 32V 436483 6650803 (UTM) |
|
|
|
Midtjønnknollen | 1.260m | 60m | 32V 436623 6649682 (UTM) |
|
|
Midtkammen | 1.145m | 96m | 32V 372415 6554280 (UTM) |
|
|
Midtkartjern trimpost | 300m | 32V 585680 7066512 (UTM) |
|
|
|
Midtklatt tona | 651m | 32V 343799 6503576 (UTM) |
|
|
|
|
Midtkletten | 60m | 22m | 32V 311858 6900253 (UTM) |
|
|
Midtkletten | 87m | 54m | 32V 271259 6803576 (UTM) |
|
|
|
Midtkletten | 741m | 90m | 34W 413406 7652022 (UTM) |
|
|
Midtknatten | 281m | 97m | 32V 506344 6540910 (UTM) |
|
|
Midtknatten | 667m | 115m | 32V 546450 6726013 (UTM) |
|

