| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Monte Circello | 448m | 88m | 33T 338140 4566150 (UTM) |
|
|
Monte Circeo, (Circeo) | 541m | 520m | 33T 336220 4567024 (UTM) |
|
|
|
Monte Circeo, east | 401m | 27m | 33T 337167 4566635 (UTM) |
|
|
Monte Civetta | 3,220m | 1,454m | 33T 273406 5140498 (UTM) |
|
|
|
Monte Colla | 1,611m | 393m | 33S 491546 4198241 (UTM) |
|
|
|
Monte Colodri, (Cima Colodri) | 399m | 71m | 32T 646387 5088068 (UTM) |
|
|
|
Monte Colt | 438m | 130m | 32T 646765 5089545 (UTM) |
|
|
|
Monte Colt N | 434m | 16m | 32T 646816 5089663 (UTM) |
|
|
|
Monte Colt S | 435m | 35m | 32T 646668 5089158 (UTM) |
|
|
|
Monte Comero | 1,371m | 186m | 33T 260210 4856523 (UTM) |
|
|
|
Monte Conca S'Ommu | 616m | 114m | 32S 457491 4361316 (UTM) |
|
|
|
Monte Conchioru | 740m | 308m | 32S 493716 4331250 (UTM) |
|
|
Monte Constantino | 1,711m | 86m | 28R 441013 3098617 (UTM) |
|
|
Monte Corona | 605m | 240m | 28R 647279 3229263 (UTM) |
|
|
|
Monte Corrasi | 1,463m | 450m | 32T 536685 4454807 (UTM) |
|

