| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bennan Hill | 258m | 95m | 30U 428622 6098444 (UTM) |
|
|
|
Bennaunmore , (An Beannan Mor) | 454m | 152m | 29U 472169 5759036 (UTM) |
|
|
Bennet Hill | 416m | 25m | 15T 393269 5108484 (UTM) |
|
|
|
Benniguinea | 387m | 104m | 30U 420431 6101883 (UTM) |
|
|
Benningsholten, (Kolåsen) | 372m | 114m | 32V 422667 6942494 (UTM) |
|
|
|
Benscravie | 428m | 93m | 30V 501053 6289784 (UTM) |
|
|
Benshaugen | 107m | 16m | 32V 296022 6696461 (UTM) |
|
|
|
Benshaw Hill | 503m | 23m | 30U 472592 6156071 (UTM) |
|
|
|
Benson Knott | 319m | 133m | 30U 519754 6021484 (UTM) |
|
|
|
Benstihaugen | 457m | 24m | 32V 582757 6709843 (UTM) |
|
|
Bentebu | 365m | 32V 372976 6900717 (UTM) |
|
|
|
|
Bentee , (Binn an Ti) | 376m | 270m | 29U 416361 5754371 (UTM) |
|
|
|
Bentehyttåsen | 357m | 22m | 32V 544146 6658354 (UTM) |
|
|
Benterudnatten | 479m | 180m | 32V 510620 6707211 (UTM) |
|
|
|
Bentsjorda p.plass | 15m | 34W 408969 7715706 (UTM) |
|
|

