| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mount Jefferson | 1741m | 229m | 19T 315170 4908305 (UTM) |
|
|
|
Mount Jefferson | 3641m | 1786m | 11S 506362 4289255 (UTM) |
|
|
|
Mount Jefferson-East Peak | 3466m | 125m | 11S 508314 4290448 (UTM) |
|
|
|
Mount Jefferson-North Summit | 3601m | 151m | 11S 506287 4294053 (UTM) |
|
|
|
Mount Jeffrey | 589m | 159m | 10U 459031 5381290 (UTM) |
|
|
Mount Jimmy Simpson | 2966m | 251m | 11U 534170 5726178 (UTM) |
|
|
Mount Jimmy Simpson Junior, (Jimmy Junior Peak) | 2780m | 90m | 11U 534755 5726194 (UTM) |
|
|
Mount Jimmy Simpson North Summit | 2930m | 40m | 11U 534032 5726482 (UTM) |
|
|
Mount Jimmy Simpson Northeastern Summit | 2850m | 180m | 11U 534499 5727175 (UTM) |
|
|
|
Mount Jimmy Simpson Trail | 2600m | 11U 534184 5725292 (UTM) |
|
|
|
|
Mount Johansen | 3740m | 560m | 7V 517317 6727542 (UTM) |
|
|
Mount John | 1029m | 249m | 59G 457110 5129626 (UTM) |
|
|
|
Mount Judah | 2512m | 110m | 10S 731510 4353339 (UTM) |
|
|
Mount Jupiter, (Pollux) | 2786m | 330m | 11U 465599 5672942 (UTM) |
|
|
Mount K2 | 3090m | 150m | 11U 480198 5785766 (UTM) |
|

