| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Mount Philistine | 1967m | 167m | 59G 542950 5251644 (UTM) |
|
|
|
Mount Phillips | 3579m | 885m | 13S 485721 4036813 (UTM) |
|
|
|
Mount Pierce | 1314m | 70m | 19T 311041 4899783 (UTM) |
|
|
|
Mount Pinchot | 4115m | 633m | 11S 374861 4089945 (UTM) |
|
|
|
Mount Piper | 1842m | 106m | 55H 627155 5971782 (UTM) |
|
|
|
Mount Pisgah | 1744m | 415m | 17S 340516 3921682 (UTM) |
|
|
|
Mount Pleasant | 1231m | 243m | 17S 661134 4178642 (UTM) |
|
|
|
Mount Pluto | 2626m | 444m | 10S 746839 4347442 (UTM) |
|
|
|
Mount Popomanaseu | 2335m | 2335m | 57L 616430 8927215 (UTM) |
|
|
|
Mount Porcupine | 1961m | 126m | 55H 630063 5985143 (UTM) |
|
|
|
Mount Porte Crayon | 1454m | 479m | 17S 633826 4310031 (UTM) |
|
|
|
Mount Powell | 4011m | 244m | 12T 548413 4516525 (UTM) |
|
|
|
Mount Pratt | 2543m | 141m | 13R 516653 3534431 (UTM) |
|
|
|
Mount Price | 3040m | 163m | 10S 745137 4305479 (UTM) |
|
|
|
Mount Price | 2052m | 406m | 10U 497478 5529479 (UTM) |
|

