| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nedre Groven låst bom | 359m | 32V 470773 6587967 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Haugtua p-plass | 70m | 32V 377660 6928890 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Heggelinuten | 658m | 35m | 32V 477404 6609438 (UTM) |
|
|
Nedre Hønsivangen, (Nedste Hønsivangen) | 280m | 32V 610530 6660601 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Kalvedalsvatn | 221m | 34W 415000 7739753 (UTM) |
|
|
|
Nedre Karihø | 1.538m | 43m | 32V 434570 6893956 (UTM) |
|
|
Nedre Kjølihytta | 995m | 32V 633736 6972657 (UTM) |
|
|
|
Nedre Kogstadvangen | 255m | 32V 608421 6662580 (UTM) |
|
|
|
Nedre Kvålsdalstjørni bro | 768m | 32V 347051 6714780 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Lauvåsen | 265m | 5m | 32V 609288 6649662 (UTM) |
|
|
|
Nedre Lega | 925m | 32V 450746 6608279 (UTM) |
|
|
|
Nedre Lega P-plass | 918m | 32V 450700 6608293 (UTM) |
|
|
|
|
Nedre Leirfoss park | 15m | 32V 569768 7029115 (UTM) |
|
|
|
Nedre Liarberget | 845m | 3m | 32V 460778 6903529 (UTM) |
|
|
|
Nedre Musland bro | 130m | 32V 328870 6644233 (UTM) |
|
|

