| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nord for Kjøetjernet | 825m | 45m | 32V 542864 6747596 (UTM) |
|
|
Nord for Kjørakeisen | 764m | 200m | 33W 603342 7706016 (UTM) |
|
|
|
Nord for Klarefoss | 209m | 11m | 32V 543377 6622347 (UTM) |
|
|
|
Nord for Kleggjalitjørna | 992m | 43m | 32V 365393 6559148 (UTM) |
|
|
|
Nord for Klemmesknuden | 524m | 48m | 32V 353033 6473233 (UTM) |
|
|
|
Nord for Kloppåsen | 691m | 20m | 32V 623851 6805479 (UTM) |
|
|
|
Nord for Klumpen | 1.118m | 52m | 32V 373520 6559245 (UTM) |
|
|
Nord for Knipenborg, (Sørvest for Sulevatnet) | 1.538m | 113m | 32V 457031 6772930 (UTM) |
|
|
|
Nord for Knutåvatnet | 1.156m | 52m | 32V 374107 6566513 (UTM) |
|
|
|
Nord for Kolbergsetra | 340m | 19m | 32V 541195 6624318 (UTM) |
|
|
|
Nord for Kollerfjellet | 282m | 14m | 35X 448658 8495817 (UTM) |
|
|
|
Nord for Kollhaugen | 880m | 27m | 32V 550264 6752480 (UTM) |
|
|
|
Nord for Kollsnutgryslene | 1.510m | 95m | 32V 432030 6645597 (UTM) |
|
|
|
Nord for Korpenatten | 1.270m | 40m | 32V 503173 6698455 (UTM) |
|
|
|
Nord for Korsåsen | 255m | 29m | 32V 546775 6555464 (UTM) |
|

