| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nord for Middagshornet | 697m | 24m | 32V 358331 6911790 (UTM) |
|
|
Nord for Midtre Hestbreapiggen, (Hestbreapiggen N1) | 2,131m | 15m | 32V 451625 6846110 (UTM) |
|
|
|
Nord for Midtre Surtningssue | 32V 478353 6821742 (UTM) |
|
||
|
|
Nord for Mjolgebrea | 1,638m | 50m | 32V 445439 6748496 (UTM) |
|
|
|
Nord for Mollviktinden | 485m | 15m | 34W 539702 7800028 (UTM) |
|
|
|
Nord for Moltbærtinden | 672m | 80m | 33W 415646 7544195 (UTM) |
|
|
Nord for Monsbunuten | 1,320m | 29m | 32V 437606 6703693 (UTM) |
|
|
|
Nord for Mursteinåsen | 214m | 29m | 32V 564041 6577646 (UTM) |
|
|
|
Nord for Musdalsvatnet | 1,006m | 49m | 32V 357335 6560555 (UTM) |
|
|
|
Nord for Myreskarkollen | 346m | 32m | 32V 532897 6691963 (UTM) |
|
|
Nord for Myrhaugsnipa | 1,648m | 110m | 32V 384358 6821311 (UTM) |
|
|
|
Nord for Møllnesvannet | 620m | 116m | 34W 577525 7764019 (UTM) |
|
|
|
Nord for Mørkvatnet | 544m | 37m | 32V 479429 6585806 (UTM) |
|
|
|
Nord for Nåneset | 92m | 55m | 32V 314923 6818579 (UTM) |
|
|
|
Nord for Napatjønn | 445m | 85m | 32V 484100 6586520 (UTM) |
|

