| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nødkjelke ved Brushytten, (Byfjellene 107) | 414m | 32V 299405 6701612 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke ved Hjortlandsvegen, (Byfjellene 109) | 392m | 32V 301436 6704785 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke ved Korken, (Byfjellene 103) | 472m | 32V 301086 6697850 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke, Borgaskaret, (Byfjellene 104) | 604m | 32V 302428 6700932 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke, Hyttelien, (Byfjellene 105) | 446m | 32V 300438 6703077 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke, Nauddalen, (Byfjellene 108) | 393m | 32V 302261 6704283 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke, Oppstemten, (Byfjellene 100) | 442m | 32V 300493 6698566 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke, Rundemanen, (Byfjellene 106) | 533m | 32V 299745 6702464 (UTM) |
|
|
|
Nødkjelke, Ulriken, (Byfjellene 101) | 586m | 32V 300738 6698777 (UTM) |
|
|
|
Nødly Sulitjelmabrefallet | 1,079m | 33W 554731 7447004 (UTM) |
|
|
|
Nøgla Øst | 1,459m | 21m | 32V 460068 6823405 (UTM) |
|
|
Nøkksætra | 270m | 33V 479480 7572280 (UTM) |
|
|
|
Nøklan, (Lohkkalsuolu) | 151m | 151m | 34W 531625 7755183 (UTM) |
|
|
|
Nøklan båtrute | 1m | 34W 531445 7754569 (UTM) |
|
|
|
|
Nøklingknuden | 251m | 59m | 32V 336919 6472571 (UTM) |
|

