| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Özkonak Underground City, (Özkonak Yeraltı Şehri) | 1.210m | 36S 659836 4296968 (UTM) |
|
|
|
|
Oźna | 952m | 17m | 34U 354683 5482288 (UTM) |
|
|
|
Ođđagopoaivi | 414m | 105m | 35W 562805 7755268 (UTM) |
|
|
|
P Skumsjøen | 436m | 32V 584297 6735433 (UTM) |
|
|
|
|
P Tandeskogveien | 255m | 32V 594886 6755173 (UTM) |
|
|
|
|
P Torvmyra | 514m | 32V 601713 6759509 (UTM) |
|
|
|
|
P-lomme Dåpan | 25m | 32V 548124 6566392 (UTM) |
|
|
|
|
P-lomme Furuset | 260m | 32V 615898 6806578 (UTM) |
|
|
|
P-lomme Godvassflaket | 418m | 32V 539819 6586475 (UTM) |
|
|
|
|
P-lomme Håstølknuten | 230m | 32V 457368 6482451 (UTM) |
|
|
|
|
P-lomme Himfjell | 310m | 32V 544583 6596306 (UTM) |
|
|
|
P-lomme informasjonstavle Seljord | 120m | 32V 490114 6587452 (UTM) |
|
|
|
|
P-lomme Kongsjorden | 3m | 33W 454353 7565726 (UTM) |
|
|
|
P-lomme Myrnes | 17m | 34W 540934 7793280 (UTM) |
|
|
|
|
P-lomme Nordland | 28m | 32V 328320 6538250 (UTM) |
|
|

