| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Paddesætret | 350m | 32V 311220 6741520 (UTM) |
|
|
|
|
Paddock Slack | 490m | 66m | 30U 495101 6155395 (UTM) |
|
|
|
Paddy Knob | 1.365m | 390m | 17S 605319 4235981 (UTM) |
|
|
|
Padlehuk ved Ødegården | 7m | 32V 548762 6542051 (UTM) |
|
|
|
|
Padlehytta | 24m | 32V 558153 6548432 (UTM) |
|
|
|
|
Padmanabh, (Terong Tower) | 7.030m | 870m | 43S 697985 3924228 (UTM) |
|
|
|
Padon Hill | 379m | 97m | 30U 545405 6120517 (UTM) |
|
|
|
Padoły | 368m | 18m | 34U 500647 5516250 (UTM) |
|
|
|
Padrela | 1.148m | 378m | 29T 623609 4602208 (UTM) |
|
|
Paektu-san, (Baekdu Mountain) | 2.744m | 2.593m | 52T 423570 4649421 (UTM) |
|
|
|
Paemutu | 1.682m | 182m | 60H 425491 5589194 (UTM) |
|
|
Paglia Orba | 2.525m | 530m | 32T 490021 4687904 (UTM) |
|
|
Paglia Orba W, (Paglia Orba West summit) | 2.447m | 40m | 32T 489621 4687846 (UTM) |
|
|
|
Pagórek | 519m | 135m | 34U 534239 5493046 (UTM) |
|
|
|
Pahorok | 341m | 106m | 34U 561468 5424270 (UTM) |
|

