| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Palenica | 672m | 72m | 34U 345548 5507571 (UTM) |
|
|
|
Palenica | 1.338m | 88m | 34U 375661 5488389 (UTM) |
|
|
|
Palenica | 699m | 86m | 34U 489577 5490527 (UTM) |
|
|
|
Palenica | 688m | 8m | 34U 353474 5516026 (UTM) |
|
|
|
Palenica Kościeliska | 1.183m | 264m | 34U 419029 5461760 (UTM) |
|
|
|
Palenice | 665m | 30m | 34U 487878 5491376 (UTM) |
|
|
|
Paleśnica | 354m | 10m | 34U 486094 5516653 (UTM) |
|
|
|
Palestra di arrampicata | 2.530m | 85m | 32T 451556 5142618 (UTM) |
|
|
|
Palffykrateret | 637m | 60m | 29W 525984 7882005 (UTM) |
|
|
|
Palfjellet | 193m | 90m | 32V 356635 6455742 (UTM) |
|
|
|
Pålfjellet | 502m | 110m | 33W 605834 7703411 (UTM) |
|
|
Palfnerscharte | 2.321m | 33T 361496 5216792 (UTM) |
|
|
|
|
Pålhaugen | 276m | 50m | 32W 617178 7161513 (UTM) |
|
|
Paligremnos, (Korifi) | 218m | 183m | 35S 263153 3895780 (UTM) |
|
|
|
Palisade peak | 2.304m | 183m | 10S 724322 4352951 (UTM) |
|

