| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Point 3740 | 3742m | 60m | 11S 377125 4055911 (UTM) |
|
|
|
Point 660, (Punkt 660 moh) | 660m | 22W 541826 7448873 (UTM) |
|
|
|
|
Point in Jundala Forest Park | 53m | 1m | 28P 628008 1477594 (UTM) |
|
|
|
Point in Mafinga Hills | 2329m | 900m | 36L 538654 8899844 (UTM) |
|
|
Point John | 4883m | 83m | 37M 311655 9982462 (UTM) |
|
|
Point Lenana, (Mount Kenya) | 4985m | 100m | 37M 312749 9982861 (UTM) |
|
|
|
Point Lesueur Probation Station | 15m | 55G 584072 5276334 (UTM) |
|
|
|
|
Point Misery | 1742m | 108m | 17S 379099 3959097 (UTM) |
|
|
Point near Chemin des Révoires | 161m | 0m | 32T 372146 4843595 (UTM) |
|
|
Point northeast of Ar Raga'i | 306m | 1m | 38R 667167 3218505 (UTM) |
|
|
|
Point on Banaba Island | 81m | 81m | 59M 336892 9904996 (UTM) |
|
|
|
Point on Kao | 1030m | 1030m | 1K 707988 7824014 (UTM) |
|
|
|
Point on Likiep | 10m | 10m | 59P 312600 1086105 (UTM) |
|
|
Point on Mount Roraima plateau | 2792m | 130m | 20N 749727 575840 (UTM) |
|
|
|
Point on Mutalau | 68m | 68m | 2K 620256 7893851 (UTM) |
|

