| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Reksjåberget | 1.413m | 71m | 32V 449162 6662404 (UTM) |
|
|
|
Reksjåeggen | 1.477m | 227m | 32V 452689 6660603 (UTM) |
|
|
|
Rekstadfjellet | 176m | 5m | 32V 280228 6833102 (UTM) |
|
|
|
Rekstadneskletten | 82m | 77m | 32V 281308 6833040 (UTM) |
|
|
|
Reksteren nord | 50m | 32V 297691 6665987 (UTM) |
|
|
|
|
Reksteren sør | 25m | 32V 296716 6658366 (UTM) |
|
|
|
Rektind | 289m | 289m | 34W 515533 7803750 (UTM) |
|
|
Rektorhaugen | 114m | 9m | 32V 597168 6647340 (UTM) |
|
|
|
Rekudalsåsan | 639m | 31m | 32V 475599 6587281 (UTM) |
|
|
|
Rekustad skole p-plass | 50m | 32V 613547 6571401 (UTM) |
|
|
|
|
Rekvasstinden, (Goahvotjåhkkå) | 1.013m | 385m | 33W 548185 7525235 (UTM) |
|
|
Rekversberget | 306m | 32V 588147 6762517 (UTM) |
|
|
|
|
Rekvikfjellet | 356m | 160m | 35W 480912 7867872 (UTM) |
|
|
|
Rekviktinden | 398m | 43m | 34W 440305 7783737 (UTM) |
|
|
|
Relay peak | 3.135m | 95m | 11S 245933 4355786 (UTM) |
|

