| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Repparåsen utsiktspunkt | 605m | 32V 307841 6701855 (UTM) |
|
|
|
|
Repparfjordfjellet, (Áisaroaivi) | 510m | 120m | 35W 393735 7803950 (UTM) |
|
|
Reppåsen | 260m | 51m | 32V 306818 6685600 (UTM) |
|
|
|
Reppavatnet - Gutvik | 299m | 32W 631930 7217021 (UTM) |
|
|
|
|
Reppeknuten | 349m | 60m | 32V 367704 6465353 (UTM) |
|
|
|
Reppen | 59m | 32W 631086 7217035 (UTM) |
|
|
|
|
Reppesåsen | 281m | 35m | 32V 577211 7031996 (UTM) |
|
|
|
Reppifjellet, (Reahpennjárggavárri) | 1349m | 120m | 34W 466160 7691852 (UTM) |
|
|
Republikken Uzupis, (Vilnius uzupis) | 103m | 35U 390117 6060530 (UTM) |
|
|
|
Resafjell, (Resafjellet) | 659m | 118m | 32V 349847 6496354 (UTM) |
|
|
Resafjell trigpunkt | 657m | 23m | 32V 349800 6496088 (UTM) |
|
|
|
Resafjellet, (Knudafjellet) | 736m | 72m | 32V 342285 6531746 (UTM) |
|
|
|
Resakista | 613m | 21m | 32V 347280 6492640 (UTM) |
|
|
|
Resaknuten | 576m | 85m | 32V 351123 6498470 (UTM) |
|
|
Resaland p-plass | 561m | 32V 406704 6799362 (UTM) |
|
|

