| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Aliholten | 319m | 66m | 32V 307502 6871770 (UTM) |
|
|
|
Alip Juovvaèorru | 1.481m | 610m | 33W 612696 7547266 (UTM) |
|
|
|
Alip Vealevárri | 1.528m | 629m | 34W 416297 7560621 (UTM) |
|
|
Alisfjellet | 314m | 138m | 32V 321330 6532620 (UTM) |
|
|
|
Alitvárri | 363m | 95m | 35W 517577 7869086 (UTM) |
|
|
|
Ålkarheia | 189m | 40m | 32V 515218 6543973 (UTM) |
|
|
|
Alkeberget, (Ruohkkebákti) | 261m | 10m | 35W 431406 7827956 (UTM) |
|
|
|
Alketinden | 532m | 125m | 34W 470209 7791363 (UTM) |
|
|
|
Allaganvárri | 561m | 80m | 35W 379607 7640925 (UTM) |
|
|
|
Allaleattan, (Leattan) | 1.112m | 160m | 34W 496741 7669889 (UTM) |
|
|
Allalinhorn | 4.027m | 255m | 32T 414494 5099768 (UTM) |
|
|
|
Allambergnatten | 742m | 44m | 32V 467077 6545802 (UTM) |
|
|
|
Allanrowie | 493m | 37m | 30V 421010 6210422 (UTM) |
|
|
|
Allberrenuten | 852m | 60m | 32V 364515 6596029 (UTM) |
|
|
|
Allen Crags | 785m | 60m | 30U 488386 6035427 (UTM) |
|

