| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Alloaivi, (Máskevárri) | 308m | 225m | 35W 537785 7790694 (UTM) |
|
|
|
Allskredhornet, (Søre Smørskredtind) | 1.196m | 44m | 32V 382243 6897653 (UTM) |
|
|
|
Allt Cunedda | 192m | 136m | 30U 409596 5734819 (UTM) |
|
|
|
Allt Ddu | 244m | 105m | 30U 442471 5760261 (UTM) |
|
|
|
Allt Fawr | 698m | 243m | 30U 435169 5873617 (UTM) |
|
|
|
Allt Fawr | 386m | 97m | 30U 464586 5823971 (UTM) |
|
|
|
Allt Forgan | 513m | 36m | 30U 475447 5744484 (UTM) |
|
|
|
Allt Hafodymaidd , (Pen Pannau-gleision) | 299m | 97m | 30U 430982 5766510 (UTM) |
|
|
|
Allt Lwyd | 654m | 28m | 30U 476566 5745638 (UTM) |
|
|
|
Allt Maestir | 278m | 101m | 30U 423075 5776492 (UTM) |
|
|
|
Allt Pant-mawr | 496m | 42m | 30U 453494 5809018 (UTM) |
|
|
|
Allt Sowan Hill | 568m | 42m | 30V 494902 6347895 (UTM) |
|
|
|
Allt Tan-y-coed | 257m | 91m | 30U 429392 5780287 (UTM) |
|
|
|
Allt y Gader | 334m | 121m | 30U 482293 5844485 (UTM) |
|
|
|
Allt y Main | 356m | 171m | 30U 483647 5841980 (UTM) |
|

