| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bom Nymarkvegen | 210m | 32V 387381 6868953 (UTM) |
|
|
|
|
Bom på grusvei mot Heksvollkoia | 465m | 32V 653452 6794801 (UTM) |
|
|
|
Bom Presteseter - Grorud Skrimfjella | 202m | 32V 548174 6591490 (UTM) |
|
|
|
Bom Rafjellvegen | 221m | 33V 340689 6687595 (UTM) |
|
|
|
|
Bom Rakkestadsæterveien | 303m | 32V 546860 6630988 (UTM) |
|
|
|
|
Bom Renåfjellet | 630m | 32V 621156 6844597 (UTM) |
|
|
|
|
Bom Sletterust | 1.026m | 32V 447747 6793569 (UTM) |
|
|
|
Bom Stølsvegen Måno-Smørlie, (Måno-Smørlie bomveg) | 561m | 32V 516614 6759841 (UTM) |
|
|
|
|
Bom Stølsvegen Moane-Trollåsen, (Moane-Trollåsen) | 561m | 32V 505258 6776946 (UTM) |
|
|
|
|
Bom til Hajeren på Hvittingfoss | 32V 551822 6597294 (UTM) |
|
||
|
|
Bom til Lauvdalen | 395m | 32V 346399 6728590 (UTM) |
|
|
|
Bom Torstølveien | 232m | 32V 490535 6548913 (UTM) |
|
|
|
|
Bom Trollfoss | 70m | 32V 550710 6578263 (UTM) |
|
|
|
|
Bom Tverrbotnvegen | 165m | 32V 481641 7016906 (UTM) |
|
|
|
Bom v/Juvbekktjønn | 328m | 32V 512667 6606588 (UTM) |
|
|

