| Name |
Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bomvei Mysuseter Spranget | 32V 536252 6853253 (UTM) |
|
||
|
|
Bomvei på Løkenveien | 180m | 32V 543520 6619105 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei Puttekøllen, (Buvassvegen) | 185m | 32V 549269 6724053 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei Reina bru - Skar | 460m | 32V 527203 6743480 (UTM) |
|
|
|
Bomvei Saupeset | 640m | 32V 496173 6711428 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei Skållia 20 NOK | 32V 430062 6961247 (UTM) |
|
||
|
|
Bomvei Suluvannsveien | 20m | 32V 571997 6604354 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei Tellesbæsetra-Rørøya | 350m | 32V 501614 6990677 (UTM) |
|
|
|
Bomvei Tellesbæsetra-Rørøya | 310m | 32V 492080 6988965 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei til Grøtåsen | 430m | 32V 562807 6778482 (UTM) |
|
|
|
|
Bomvei til Heimaste Lundadalsætre | 625m | 32V 461921 6858848 (UTM) |
|
|
|
Bomvei ved Harestua stasjon | 306m | 32V 595561 6675696 (UTM) |
|
|
|
|
Bonany | 318m | 172m | 31S 507221 4382445 (UTM) |
|
|
Bonanza Mine | 1,770m | 7V 402382 6821173 (UTM) |
|
|
|
Bonanza Peak | 2,128m | 482m | 7V 402410 6822167 (UTM) |
|

