| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Borgundgavlen | 71m | 71m | 32V 356998 6929271 (UTM) |
|
|
Borgundkollen | 799m | 41m | 32V 378567 6917457 (UTM) |
|
|
Borgundkollen vest | 785m | 10m | 32V 378307 6917441 (UTM) |
|
|
Borgundnuten | 462m | 462m | 32V 312917 6626005 (UTM) |
|
|
Borgundseinaren | 1.698m | 90m | 32V 436631 6755683 (UTM) |
|
|
Borgundvåg p-plass | 8m | 32V 307081 6896408 (UTM) |
|
|
|
Borgundøy kai | 1m | 32V 314218 6626092 (UTM) |
|
|
|
Borhaug p-lomme | 200m | 32V 609413 6682874 (UTM) |
|
|
|
|
Bôrik | 922m | 107m | 34U 438302 5434908 (UTM) |
|
|
|
Boring Field | 80m | 0m | 30U 672966 5800714 (UTM) |
|
|
|
Borisová | 871m | 10m | 34U 481080 5415308 (UTM) |
|
|
|
Borisová W | 870m | 25m | 34U 480453 5415122 (UTM) |
|
|
Borj Mtalaine, (4-14 UNIFIL Observasjons Post) | 1.471m | 100m | 36S 752693 3690600 (UTM) |
|
|
|
Borjå | 464m | 29m | 32V 329320 6592116 (UTM) |
|
|
|
Borjern | 153m | 32V 577787 6600715 (UTM) |
|
|

