| Name |
Höhe | PF | Koordinaten | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Breitinden | 1.076m | 150m | 33W 483245 7447133 (UTM) |
|
|
|
Breitinden | 270m | 50m | 33W 368593 7379567 (UTM) |
|
|
|
Breitinden | 1.354m | 65m | 33W 457548 7390420 (UTM) |
|
|
Breitinden | 749m | 105m | 33W 497731 7484865 (UTM) |
|
|
|
Breitinden | 547m | 200m | 33W 503920 7578331 (UTM) |
|
|
|
Breitinden | 584m | 86m | 33W 470950 7564873 (UTM) |
|
|
Breitinden | 461m | 80m | 33W 437030 7553692 (UTM) |
|
|
|
Breitinden | 747m | 70m | 33W 412564 7536976 (UTM) |
|
|
Breitinden | 1.300m | 505m | 34W 415945 7678261 (UTM) |
|
|
Breitinden, (Reaiddaidčohkka) | 984m | 102m | 33W 603711 7707377 (UTM) |
|
|
Breitinden | 843m | 555m | 34W 394116 7733277 (UTM) |
|
|
Breitinden | 860m | 110m | 34W 427843 7749793 (UTM) |
|
|
|
Breitinden | 1.092m | 140m | 33W 420754 7367022 (UTM) |
|
|
Breitinden | 727m | 400m | 33W 443246 7423808 (UTM) |
|
|
Breitinden | 946m | 40m | 33W 420057 7358960 (UTM) |
|

