| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Waterrock Knob | 1918m | 594m | 17S 306015 3926601 (UTM) |
|
|
|
Watership Down | 237m | 90m | 30U 619103 5685482 (UTM) |
|
|
|
Waterstein Head | 296m | 81m | 29V 634712 6366827 (UTM) |
|
|
Watertoren Scheveningen | 10m | 31U 589467 5774884 (UTM) |
|
|
|
|
Wątkowa | 846m | 289m | 34U 526481 5491490 (UTM) |
|
|
|
Watrisko | 960m | 35m | 34U 469483 5470289 (UTM) |
|
|
|
Watson's Dodd | 789m | 11m | 30U 498125 6046601 (UTM) |
|
|
|
Wattisham Airfield | 91m | 1m | 31U 359835 5775496 (UTM) |
|
|
|
Watzespitze | 3533m | 489m | 32T 636534 5205556 (UTM) |
|
|
|
Watzmann-Hocheck, (Watzmann) | 2651m | 10m | 33T 343849 5269334 (UTM) |
|
|
|
Watzmann-Mittelspitze, (Watzmann) | 2713m | 939m | 33T 343681 5268862 (UTM) |
|
|
|
Watzmann-Südspitze, (Schönfeldspitze) | 2712m | 50m | 33T 343314 5268166 (UTM) |
|
|
|
Waughton Hill | 234m | 181m | 30V 556016 6385142 (UTM) |
|
|
|
Wauk Hill | 357m | 218m | 30U 447673 6117260 (UTM) |
|
|
|
Waun Camddwr | 620m | 15m | 30U 452080 5846902 (UTM) |
|

