| Navn |
Høyde | PF | Koordinater | GPX | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
West Sheshan Hill | 118m | 114m | 51R 327118 3441674 (UTM) |
|
|
|
West Side Road by bicycle | 1710m | 11U 617370 5645665 (UTM) |
|
|
|
|
West Side Road Parking | 1705m | 11U 616916 5647992 (UTM) |
|
|
|
|
West Spanish Peak, (Los Cumbres Espanolos) | 4140m | 1112m | 13S 500552 4136564 (UTM) |
|
|
|
West Stocklett , (Stocleit an Iar, Stoicleit an Iar) | 220m | 123m | 29V 625592 6413958 (UTM) |
|
|
|
West Vidette, (Vidette) | 3820m | 70m | 11S 373233 4066292 (UTM) |
|
|
|
Westaston Hill | 270m | 122m | 29U 690714 5867233 (UTM) |
|
|
|
Wester Dod , (Monynut Edge) | 416m | 115m | 30U 532901 6195709 (UTM) |
|
|
|
Wester Top | 590m | 37m | 30V 433794 6252804 (UTM) |
|
|
|
Westerham Heights | 245m | 0m | 31U 294900 5686111 (UTM) |
|
|
|
Westerhope | 131m | 52m | 30U 582731 6095143 (UTM) |
|
|
|
Western Hill | 833m | 833m | 47N 638748 600015 (UTM) |
|
|
|
Western Sahara High Point | 701m | 407m | 28Q 574358 2495628 (UTM) |
|
|
|
Westernhope Moor , (James's Hill) | 675m | 67m | 30U 556682 6060440 (UTM) |
|
|
Westliche Karwendelspitze | 2385m | 278m | 32T 673446 5255613 (UTM) |
|

