Name | Elevation | V.sep. | Coordinates | GPX | |
---|---|---|---|---|---|
Aconbury Hill | 276m | 157m | 30U 519148 5760319 (UTM) | ||
Acropolis of Athens | 150m | 100m | 34S 739463 4206152 (UTM) | ||
Adalsborgen, (Borgåsen) | 108m | 50m | 32V 579471 6582587 (UTM) | ||
Ådalsheia | 458m | 35m | 32V 407034 6962514 (UTM) | ||
Ådalstinden, (Ådalstind) | 1,433m | 443m | 32V 410767 6919409 (UTM) | ||
Ådalstinden sørøst for | 1,340m | 70m | 32V 411577 6918184 (UTM) | ||
Adam Seat | 666m | 9m | 30U 511820 6036306 (UTM) | ||
Adamsberget | 1,540m | 65m | 32V 413363 6735361 (UTM) | ||
Adamsfjordklubben | 254m | 225m | 35W 485319 7811355 (UTM) | ||
Adamshorn, (Tverrfjellet) | 627m | 64m | 32V 355212 6890367 (UTM) | ||
Adamshøgda | 988m | 145m | 32V 498092 6628710 (UTM) | ||
Addjekknausan, (Femmerknausen) | 788m | 75m | 33W 517210 7405125 (UTM) | ||
Addjektind | 1,444m | 360m | 33W 513250 7404307 (UTM) | ||
Addlebrough | 481m | 94m | 30U 559498 6015907 (UTM) | ||
Notice: Smarty error: html_image: unable to find 'gfx/pbes/e4/03/e4035b4ac940051576cb4780db7f28fc/5.jpg' in /var/www/test.peakbook.org/httpdocs/libs/smarty/libs/Smarty.class.php on line 1092 |
Adelfoi | 1,608m | 30m | 36S 499595 3868265 (UTM) |